您當(dāng)前所在的位置:
首頁(yè) > 連州市重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)專(zhuān)欄 > 價(jià)格和收費(fèi)信息 > 價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)
| 連州市電價(jià)價(jià)目表 | |||||||||
| (從2015年1月1日起執(zhí)行) | |||||||||
| 單位:分/千瓦時(shí)(含稅) | |||||||||
| 用電分類(lèi) | 綜合價(jià) | 豐水期(4—9月) | 枯水期(1-3月,10-12月) | ||||||
| 綜合價(jià) | 峰期價(jià) | 谷期價(jià) | 綜合價(jià) | 峰期價(jià) | 谷期價(jià) | ||||
| (7-23時(shí)) | (23-7時(shí)) | (7-23時(shí)) | (23-7時(shí)) | ||||||
| 一、大工業(yè) | 變壓器容量(元/KVA.月) | 14 | |||||||
| (一)基本電價(jià) | 最大需量(元/KW.月) | 18.5 | |||||||
| (二)電度電價(jià) | 1-10千伏 | 53.31 | 48.91 | 56.21 | 34.31 | 59.91 | 69.41 | 40.91 | |
| 35-110千伏 | 52.31 | 48.01 | 55.11 | 33.81 | 58.71 | 68.01 | 40.21 | ||
| 220千伏及以上 | 51.31 | 47.11 | 54.01 | 33.21 | 57.61 | 66.61 | 39.51 | ||
| 二、非工業(yè)、普 | 不滿(mǎn)1千伏 | 74.11 | |||||||
| 通工業(yè)電度電價(jià) | 1-10千伏 | 73.11 | |||||||
| 35千伏及以上 | 72.11 | ||||||||
| 三、商業(yè)電度電價(jià) | 不滿(mǎn)1千伏 | 89.11 | |||||||
| 1-10千伏 | 88.11 | ||||||||
| 35千伏及以上 | 87.11 | ||||||||
| 四、稻田排灌、脫粒電度電價(jià) | 41.01 | ||||||||
| 五、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電度電價(jià) | 60.31 | ||||||||
| 備注:1、連州市所有分類(lèi)電價(jià)每千瓦時(shí)含0.7分的重大水利工程建設(shè)基金;大工業(yè)電度電價(jià),非工業(yè)、普通工業(yè)電度電價(jià),商業(yè)電度電價(jià)每千瓦時(shí)含1.5分的可再生能源電價(jià)附加和0.83分的大中型水庫(kù)移民后期扶持基金。 | |||||||||
| 2、大工業(yè)、非普工業(yè)、商業(yè)用電每千瓦時(shí)另收1.4分/千瓦時(shí)城市建設(shè)附加費(fèi)。 | |||||||||
| 3、居民生活用電價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)按原廣東省物價(jià)局《關(guān)于公布居民階梯電價(jià)和峰谷電價(jià)價(jià)目表的通知》(粵價(jià)〔2012〕182號(hào))的規(guī)定 | |||||||||
| 執(zhí)行。 | |||||||||
首頁(yè)
政務(wù)公開(kāi)
資訊中心
政務(wù)服務(wù)
招商引資
走進(jìn)連州
網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政
粵公網(wǎng)安備 44188202000031號(hào)